W dniu 20.01.2026r. Przeprowadzono głosowanie, w którym wzięło udział 397 uczniów w tym 13 głosów nieważnych (wpisano tylko imię albo numery projektów, których nie było na liście). Na festyn charytatywny zagłosowało 31 osób – projekt nie będzie realizowany. W wyniku głosowania do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.
| Numer Projektu | Liczba głosów 199 | Tytuł projektu |
| 1 | Przyjęty do realizacji | Pokój do odpoczynku -2500,00zł. |
| Numer Projektu | Liczba głosów 78 | Tytuł projektu |
| 2 | Przyjęty do realizacji | Ogród tajemnic – 4100,00zł. |
| Numer Projektu | Liczba głosów 76 | Tytuł projektu |
| 6 | Przyjęty do realizacji | Stolikowa piłka nożna – 3400,00zł. |
| Uzasadnienie postanowienia realizacji zadania ze zmniejszonym budżetem. | ||
| Budżet projektu w pierwotnej wersji opiewał na 5000,00zł. Na liście zakupów znajdują się różnego typu narzędzia i maszyny, niezbędne do wykonania założonych prac (którymi szkoła nie dysponuje). W projekcie 2 (Ogród tajemnic) również przewidziano podobne zakupy. W związku z czym narzędzia i maszyny zakupione w ramach zadania 2 będą mogły być użyte w zadaniu 6. Po konsultacjach z projektodawcą oraz mając powyższe na uwadze uznano, iż zadanie w zredukowanej kwocie do 3400,00zł. możliwe jest do realizacji. | ||







